Nasib berbeda menimpa pembalap Indonesia yang akan tampil dalam hari balapan MotoGP Jepang 2025. Optimisme terpancar meski hukuman menimpa.
Dua pembalap kebanggaan Indonesia, Mario Suryo Aji dan Fadillah Arbi Aditama, siap berlaga di lintasan MotoGP Jepang 2025. Akhir pekan balapan grand prix di Mobility Resort Motegi, Jepang, pada Minggu (28/9/2025) akan menjadi panggung bagi kedua talenta muda yang memperkuat Honda Team Asia ini. Meski menghadapi tantangan dan bayang-bayang hukuman penalti, semangat optimisme tetap menyelimuti perjuangan mereka dalam merebut hasil terbaik.
Panggung pertama akan menjadi milik Fadillah Arbi Aditama di kelas Moto3. Pembalap berusia 20 tahun ini menunjukkan performa menjanjikan sepanjang sesi kualifikasi. Ia nyaris saja menembus Kualifikasi 2, hanya terpaut tipis 0,043 detik dari batas terluar. Berkat hasil kualifikasi 1 yang menempatkannya di posisi keenam, Arbi seharusnya memulai balapan dari grid ke-20.
Sebuah keuntungan tak terduga justru datang menghampiri Arbi. Dua pesaingnya, David Almansa dari Leopard Racing dan Dennis Foggia dari CFMoto Gaviota Aspar, dijatuhi hukuman penalti untuk memulai balapan dari barisan belakang. Keduanya dianggap melaju terlalu lambat, melampaui batas 135 persen dari catatan waktu putaran terbaik mereka, sebuah pelanggaran yang kerap terjadi karena pembalap mencari slipstream.
Regulasi mengenai kecepatan minimum di lintasan sangat ketat karena praktik mencari slipstream yang terlalu ekstrem dapat mengganggu bahkan membahayakan keselamatan pembalap lain. David Almansa dan Dennis Foggia, yang sejatinya berhasil menembus Kualifikasi 2, kini harus menerima konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Ironisnya, hukuman serupa juga menimpa Mario Suryo Aji, yang membuatnya harus memulai balapan dari posisi paling belakang.
Starting Grid MotoGP Jepang 2025 – Kembalinya 2 Juara Dunia, Bagnaia dan Mir, Marc Marquez Mode Tenang
Mario Aji, pembalap yang mencatatkan sejarah sebagai wakil Indonesia pertama yang finis di posisi 10 besar balapan grand prix, dijatuhi penalti bersama Jorge Navarro dari Klint Forward Factory Racing. Mario seharusnya start dari posisi ke-25 setelah finis ke-11 di Kualifikasi 1, namun ia kini akan berada di belakang Navarro karena catatan waktunya yang sedikit lebih lambat saat kualifikasi.
Meskipun menghadapi tantangan besar untuk memulai dari grid terakhir, optimisme Mario Aji dan timnya tidak luntur. Kecepatan balap (pace) yang impresif ditunjukkan Mario pada sesi latihan bebas terakhir, di mana ia mampu menempati posisi ke-17. “Pada sesi latihan bebas, saya berhasil finis di posisi ke-17, dan perasaan saat mengendarai motor jauh lebih baik,” ujar Mario dalam pernyataan resmi tim.
“Sayangnya, pada sesi kualifikasi, saya tidak bisa memaksimalkan potensi yang kami miliki, dan itulah mengapa hasilnya tidak benar-benar mencerminkan kemajuan yang kami buat,” lanjut Mario. “Namun, saya tahu kecepatannya sudah ada, dan itu tanda yang positif. Target saya sederhana yaitu memulai kembali, tetap fokus, dan melakukan balapan yang baik.”
Mario memahami bahwa persaingan antar pembalap sangat ketat, dengan waktu putaran yang tipis, namun hal itu justru membuka peluang baginya untuk melesat maju dalam balapan 19 putaran. Strategi utamanya adalah melakukan start yang sempurna dan segera menemukan ritme balap terbaik. “Saya yakin bisa bersaing untuk posisi yang lebih baik. Tim telah bekerja dengan sangat baik dan mendukung saya sepenuhnya,” sambung Mario.
“Jadi sekarang tugas saya adalah memberikan hasil yang baik pada hari Minggu. Meski saya menerima hukuman dan tugas di depan menjadi lebih sulit, saya akan memberikan yang terbaik dan yakin kita bisa meraih hasil yang lebih kuat dalam balapan.” Ini menunjukkan semangat juang yang tak menyerah dari pembalap muda Indonesia yang akan berjuang di MotoGP Jepang 2025.
Para penggemar balap motor di Indonesia dapat menyaksikan aksi kedua pembalap pada Minggu ini. Balapan Moto3 Jepang yang akan berlangsung selama 17 putaran dijadwalkan dimulai pada pukul 09.00 WIB, sementara balapan Moto2 Jepang dengan durasi 19 putaran akan dihelat pada pukul 10.15 WIB.
STARTING GRID
Moto3 Jepang (17 Lap) – Start Lomba pukul 09.00 WIB
Pos. | Pembalap | Tim | Motor | Waktu |
---|---|---|---|---|
Baris 1 | ||||
1 | Jose Antonio Rueda | KTM Ajo | KTM | 1:54.826s |
2 | Valentin Perrone | KTM Tech3 | KTM | +0.238s |
3 | Joel Kelso | MTA | KTM | +0.254s |
Baris 2 | ||||
4 | Angel Piqueras | MSI | KTM | +0.268s |
5 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | +0.361s |
6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | Honda | +0.394s |
Baris 3 | ||||
7 | David Munoz | Intact GP | KTM | +0.422s |
8 | Maximo Qulies | Aspar | KTM | +0.436s |
9 | Guido Pini | Intact GP | KTM | +0.690s |
Baris 4 | ||||
10 | Alvaro Carpe | KTM Ajo | KTM | +0.704s |
11 | Ryusei Yamanaka | MSI | KTM | +0.745s |
12 | Luca Lunetta | SIC58 | Honda | +0.792s |
Baris 5 | ||||
13 | Stefano Nepa | SIC58 | Honda | +1.000s |
14 | Marco Morelli | MLav | Honda | +1.879s |
15 | Matteo Bertelle | MTA | KTM | +1.923s |
Baris 6 | ||||
16 | Cormac Buchanan | BOE | KTM | 1:937s |
17 | Eddie O’Shea | MLav | Honda | 1:56.485s |
18 | Arbi Aditama | Honda Team Asia | Honda | 1:56.502s |
Baris 7 | ||||
19 | Ruche Moodley | BOE | KTM | 1:56.565s |
20 | Jacob Roulstone | KTM Tech3 | KTM | 1:57.019s |
21 | Riccardo Rossi | Snipers Team | Honda | 1:57.078s |
Baris 8 | ||||
22 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | KTM | 1:57.420s |
23 | Scott Ogden | CIP Green Power | KTM | 1:57.646s |
24 | Nicola Carraro | Snipers Team | Honda | – |
Baris 9 | ||||
25 | David Almansa* | Leopard Racing | Honda | +0.492s |
26 | Dennis Foggia* | Aspar | KTM | +0.618s |
Moto2 Jepang (19 Lap) – Start Lomba pukul 10.15 WIB
Pos. | Pembalap | Tim | Motor | Waktu |
---|---|---|---|---|
Baris 1 | ||||
1 | Manuel Gonzalez | Intact GP | Kalex | 1:47.925s |
2 | Daniel Holgado | Aspar | Kalex | +0.132s |
3 | David Alonso | Aspar | Kalex | +0.204s |
Baris 2 | ||||
4 | Celestino Vietti | SpeedRS | Boscoscuro | +0.207s |
5 | Diogo Moreira | Italtrans | Kalex | +0.228s |
6 | Jake Dixon | Marc VDS | Boscoscuro | +0.293s |
Baris 3 | ||||
7 | Barry Baltus | Fantic | Kalex | +0.321s |
8 | Ayumu Sasaki | RW Racing GP | Kalex | +0.392s |
9 | Collin Veijer | KTM Ajo | Kalex | +0.636s |
Baris 4 | ||||
10 | Izan Guevara | Pramac Yamaha | Boscoscuro | +0.659s |
11 | Tony Arbolino | Pramac Yamaha | Boscoscuro | +0.686s |
12 | Albert Arenas | Gresini | Kalex | +0.701s |
Baris 5 | ||||
13 | Ivan Ortola | MSI | Boscoscuro | +0.708s |
14 | Zonta v. d. Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | +0.741s |
15 | Joe Roberts | American Racing | Kalex | +0.791s |
Baris 6 | ||||
16 | Alonso Lopez | SpeedRS | Boscoscuro | +0.961s |
17 | Daniel Munoz | KTM Ajo | Kalex | +1.127s |
18 | Filip Salac | Marc VDS | Boscoscuro | +1.618s |
Baris 7 | ||||
19 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 1:48.594s |
20 | Senna Agius | Intact GP | Kalex | 1:48.837s |
21 | Adrian Huertas | Italtrans | Kalex | 1:49.000s |
Baris 8 | ||||
22 | Aron Canet | Fantic | Kalex | 1:49.034s |
23 | Darryn Binder | Gresini | Kalex | 1:49.165s |
24 | Alex Escrig | Forward | Forward | 1:49.241s |
Baris 9 | ||||
25 | Yuki Kunii | Honda Team Asia | Kalex | 1:49.484s |
26 | Unai Orradre | MSI | Boscoscuro | 1:49.775s |
27 | Jorge Navarro* | Forward | Forward | 1:48.897s |
Baris 10 | ||||
28 | Mario Aji* | Honda Team Asia | Kalex | 1:49.203s |
MotoGP Jepang 2025 – Lebih dari Kemenangan, Bagnaia Senang karena Usahanya Tak Lagi Dikhianati Hasil